園の詳細
利用定員
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
---|---|---|---|
0歳児 | – | – | – |
1歳児 | – | – | – |
2歳児 | – | – | 5名 |
3・4・5歳児 | 25名 | 25名 | – |
保育時間
1号認定 | 2号・3号認定 | ||
---|---|---|---|
(短時間) | (標準時間) | ||
早朝 | 7:30~8:30 | 7:30~8:30 | – |
通常 | 8:30~14:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 |
延長 | 14:00~18:30 | 16:30~19:00 | 18:30~19:00 |
納付金
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
---|---|---|---|
保育料 | 満3才以上無償 | 所得に応じて市町村が決定 | |
施設充実費 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
給食費 | 4,300円 | 5,800円 | – |
通園バス代 (距離に応じて片道半額) |
350円(協力金)~3,600円 |
入園に必要なもの
園服・園帽・カバン・スモック | 約15,000円 |
---|---|
体操着 | 約12,000円 |
用品代 | 約7,500円 |
開所時間
7:30~19:00
1号の預かり保育・有(14:00~18:30)